Interruttore di prutezzione di u mutore di a serie ELV□-M
Prodottu Dettagli
Descrizzione di u pruduttu
L'interruttori di prutezzione di motori di a serie ELV□-M sò cuncipiti per circuiti AC 50/60Hz cù tensioni finu à 660V è currenti da 0,1A à 80A. Offrenu una tripla prutezzione integrandu a prutezzione da sovraccaricu è cortocircuitu per i motori sottu carichi AC3, permettendu l'avviamentu direttu di u mutore à piena tensione è furnendu prutezzione da i guasti per i circuiti è l'apparecchiature in i sistemi di distribuzione di energia. Quessi interruttori sò largamente usati in applicazioni industriali di cuntrollu di motori cum'è ventilatori è pompe, è ancu in ambienti di rete glubale chì richiedenu compatibilità di tensione da 220V à 660V.
E specificazioni elettriche supportanu parechje tensioni, cumprese 220V, 380V, 415V, 440V, 500V è 660V, cù correnti nominali chì varianu da 0,1A à 80A per currisponde à i livelli di putenza standard di i motori in tutte e tensioni. L'interruttori supportanu operazioni di avviamentu-arrestu frequenti è incorporanu una prutezzione di bilanciamentu di sovraccaricu ottimizzata per diverse condizioni di carica. Per i parametri di prestazione critichi cum'è a capacità di interruzione, l'utilizatori devenu riferisce à u manuale di u produttu.
Applicazione
L'interruttori di prutezzione di u mutore di a serie ELV□-M sò principalmente aduprati per a prutezzione di sovraccaricu è di cortocircuitu di u mutore in AC 50/60Hz, finu à 660V, circuitu di putenza 0.1-80A, cum'è un avviatore à piena tensione per avvià è spegne u mutore, sottu à carica AC3 o per a prutezzione di sovraccaricu è di cortocircuitu di u circuitu è di l'equipaggiu di putenza in a rete di distribuzione di energia.
Specifiche
| Tipu | Currente nominale o scala di corrente nominale (A) | Putenza standard nominale di i motori trifase 50/60Hz in a categuria AC-3 | |||||
| 220V | 380V | 415V | 440V | 500V | 660V | ||
| KW | KW | KW | KW | KW | KW | ||
| ELV2-M01 | 0,1-0,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ELV2-M02 | 0,16-0,25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ELV2-M03 | 0,25-0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ELV2-M04 | 0,4-0,63 |
|
|
|
|
| 0,37 |
| ELV2-M05 | 0,63-1 |
|
|
| 0,37 | 0,37 | 0,55 |
| ELV2-M06 | 1-1.6 |
| 0,37 |
| 0,55 | 0,75 | 1.1 |
| ELV2-M07 | 1,6-2,5 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| ELV2-M08 | 2,5-4 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| ELV2-M10 | 4-6.3 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 |
| ELV2-M14 | 6-10 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| ELV2-M16 | 9-14 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9 |
| ELV2-M20 | 13-18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 11 anni |
| ELV2-M21 | 17-23 | 5.5 | 11 anni | 11 anni | 11 anni | 11 anni | 15 |
| ELV2-M22 | 20-25 | 5.5 | 11 anni | 11 anni | 11 anni | 15 | 18,5 |
| ELV2-M32 | 24-32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18,5 | 26 |
| ELV3-M06 | 1-1.6 | -- | 0,37 | -- | 0,55 | 0,75 | 1.1 |
| ELV3-M07 | 1,6-2,5 | 0,37 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| ELV3-M08 | 2,5-4 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| ELV3-M10 | 4-6 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 |
| ELV3-M14 | 6-10 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| ELV3-M20 | 10-16 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 11 anni |
| ELV3-M25 | 16-25 | 5.5 | 11 anni | 11 anni | 11 anni | 15 | 18,5 |
| ELV3-M40 | 25-40 | 11 anni | 18,5 | 22 anni | 22 anni | 25 | 33 anni |
| ELV3-M63 | 40-63 | 15 | 30 anni | 33 anni | 33 anni | 40 anni | 55 anni |
| ELV3-M80 | 56-80 | 22 anni | 40 anni | 45 anni | 45 anni | 55 anni | 63 |
| Tipu |
| 230/240V | 400/415V | 440V | 500V | 690V | |||||
| ELV2-M |
| ICU | Ics %(1) | ICU | Ics %(1) | ICU | Ics %(1) | ICU | Ics %(1) | ICU | Ics %(1) |
|
| Un | U |
| U |
| U |
| U |
| U |
|
| 01-06 | 01-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 anni |
| 07 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 75 anni |
| 08 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 75 anni |
| 10 | 6.3 | - | - | - | - | 50 | 100 | 50 | 100 | 3 | 75 anni |
| 14 anni | 10 | - | - | 100 | - | 10 | 100 | 10 | 100 | 3 | 75 anni |
| 16 anni | 14 anni | - | - | 15 | 50 | 8 | 50 | 6 | 75 anni | 3 | 75 anni |
| 20 anni | 18 anni | - | - | 15 | 50 | 8 | 50 | 6 | 75 anni | 3 | 75 anni |
| 21 anni | 23 anni | 50 | 100 | 15 | 40 anni | 6 | 50 | 4 | 75 anni | 3 | 75 anni |
| 22 anni | 25 | 50 | 100 | 15 | 40 anni | 6 | 50 | 4 | 75 anni | 3 | 75 anni |
| 32 anni | 32 anni | 50 | 100 | 10 | 50 | 6 | 50 | 4 | 75 anni | 3 | 75 anni |
| Tipu |
| 230/240V | 400/415V | 440V | 500V | 690V | |||||
| ELV2-M |
| aM | gl | aM | gl | aM | gl | aM | gl | aM | gl |
|
| Un | Un | Un | Un | Un | Un | Un | Un | Un | Un | Un |
| 01-06 | 01-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 20 anni |
| 08 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 32 anni |
| 10 | 6.3 | - | - | - | - | 50 | 63 | 50 | 63 | 32 anni | 40 anni |
| 14 anni | 10 | - | - | - | - | 50 | 63 | 50 | 63 | 32 anni | 40 anni |
| 16 anni | 14 anni | - | - | 63 | 80 anni | 50 | 63 | 50 | 63 | 40 anni | 50 |
| 20 anni | 18 anni | - | - | 63 | 80 anni | 50 | 63 | 50 | 63 | 40 anni | 50 |
| 21 anni | 23 anni | 80 anni | 100 | 80 anni | 100 | 63 | 80 anni | 50 | 63 | 40 anni | 50 |
| 22 anni | 25 | 80 anni | 100 | 80 anni | 100 | 63 | 80 anni | 50 | 63 | 40 anni | 50 |
| 32 anni | 32 anni | 80 anni | 100 | 80 anni | 100 | 63 | 80 anni | 50 | 63 | 40 anni | 50 |
| Prestazioni di funziunamentu per l'interruttore di prutezzione di u mutore | ||||||||||||||||
| Nùmeru di serie | Corrente nominale Inm (A) | Frequenza di u ciclu di funziunamentu (volte / h) | Ciclu operativu vita elettrica (volte 0 |
Vita meccanica (volte) |
in tuttu (volte) | |||||||||||
| 1 | ELV2-M | 120 | 2000 | 10000 | 1200 | |||||||||||
| 2 | ELV3-M | 120 | 2000 | 10000 | 1200 | |||||||||||
| Caratteristiche di l'equilibriu di sovraccaricu | ||||||||||||||||
| Passu Innò. | Corrente di prova (A) | Situazione di partenza | Tempu limitatu | Pre-impegnu risultatu | Temperatura di l'aria ambiente | |||||||||||
| 1 | 1.05 | Statu fretu | t≥2h | Senza viaghju | □20℃±2℃ | |||||||||||
| 2 | 1.2 | statu caldu (L'aumentu attuale costantemente à un valore fissu dopu à u passu 1) | t | viaghju | □20℃±2℃ | |||||||||||
| 3 | 1.5 | Principia dopu à u bilanciu termicu di 1.0In corrente | viaghju 10A t | viaghju | □20℃±2℃ | |||||||||||
| gradu 10 t | viaghju | □20℃±2℃ | ||||||||||||||
|
4 | 7.2 | Statu fretu | viaghju 10A 2s | viaghju | □20℃±2℃ | |||||||||||
| gradu 104s≤t≤10 | viaghju | □20℃±2℃ | ||||||||||||||
| Caratteristiche di sovraccaricu senza equilibriu |
| |||||||||||||||
| Passu Innò. | Corrente di prova (A) | Situazione di partenza | Limitatu tempu | Pre-impegnu risultatu | Temperatura di l'aria ambiente | |||||||||||
| Dui fasi | Terza fase | |||||||||||||||
| 1 | 1.0 | 0,9 | Statu fretu | t≥2h | Senza viaghju | □20℃±2℃ | ||||||||||
| 2 | 1.15 | 0 | statu caldu (L'aumentu attuale costantemente à un valore fissu dopu à u passu 1) | t | viaghju | □20℃±2℃ | ||||||||||
Funziunalità
1. Prutezzione di precisione à larga gamma:
Funziona in circuiti di putenza AC 50/60Hz finu à una tensione di 660V è una gamma di corrente di 0,1-80A. Questu interruttore di prutezzione di u mutore offre una doppia prutezzione da sovraccaricu è cortocircuitu per i motori, coprendu apparecchiature da applicazioni di corrente micro à media-grande.
2. Alta Durabilità è Longa Durata di Vita:
U mudellu 120A (ELV2-M/ELV3-M) righjunghje 10.000 operazioni elettriche, 10.000 operazioni meccaniche, è una durata di vita cumminata di 12.000 cicli. Questa specificazione di prestazione suddisfa e esigenze di funziunamentu industriale à alta frequenza.
3. Applicazione integrata multifunzionale:
Funziona cum'è un avviatore di motore à piena tensione sottu carichi AC-3 per cuntrullà l'operazioni di avviamentu/arrestu di u motore. Prutege simultaneamente i circuiti di a rete di distribuzione è l'apparecchiature di putenza contr'à e cundizioni di sovraccaricu è di cortocircuitu, cunsulidendu parechje funzionalità in un unicu dispositivu.
4. Verificazione rigorosa di e prestazioni di sovraccaricu:
Test cumpleti cunvalidanu l'affidabilità attraversu caratteristiche equilibrate in intervalli di corrente da 1,05 In à 7,2 In cù tempi di risposta à statu fretu/caldu misurati cù precisione di minutu, più verificazione di caratteristiche sbilanciate in cundizioni anormali, cumprese u funziunamentu bifase 0,9 In + monofase 1,0 In. Tutti i testi di prestazione sò stati realizati à una temperatura ambiente cuntrullata di 20 ℃ ± 2 ℃.





