Unità di cunsumu di a serie DB-F/S
Prodottu Dettagli
Descrizzione di u pruduttu
I quadri di distribuzione di a serie DB-F/S à parete è à incasso DB-F sò conformi à a norma IEC60439-3. U DB-F/S presenta pannelli trasparenti cù classificazione IP2XC, funziona à 230/400V AC 50/60Hz è supporta una alimentazione monofase di 100A o trifase di 63A, cù una capacità di 2-36 moduli.
A serie DB-F hè cuncipita per l'installazione incassata è include i tipi di telaio in acciaio (/T) è in nylon (/N). Offre mudelli da 4 à 36 circuiti, cum'è u DB-F04/T è u DB-F36/N. Ogni variante hà dimensioni precise - per esempiu, u DB-F12/T misura 53 × 29 × 47 cm è pesa 9 kg.
L'imballu hè compactu: DB-S02/T spedisce 20 unità per cartone, mentre chì u DB-F12/T ne vene 10 per cartone. L'aumentu di temperatura hè limitatu à ≤40°C per un funziunamentu affidabile. Sò dispunibili coperchi da incasso, cù e dimensioni furnite in un diagramma di riferimentu.
Tutte l'unità includenu barre di distribuzione neutre è di terra di 4 mm² integrate è sò alloggiate in custodie ignifughe è resistenti à l'impatti adatte per pozzi di edifici è sale elettriche interne.
Applicazione
| Classificazioni elettriche | finu à 100A, 230/400V, AC50/60Hz |
| Nùmeru di unità muntate | 2,4,6,8,12,15,18,24,36 |
| Corrente di carica (A) | 100/1-fase, 63/3-fase |
| Aumentu di temperatura permessu di u recintu | 40 anni |
| Gradu di prutezzione | IP2XC |
| Unità di cunsumatori | ||||
| Scatola di distribuzione di montaggio superficiale | ||||
| Categoria | Moduli | Qtà/Ctn (pz) | Dimensione di u cartone principale | Pesu (kg) |
| DB-S02/T | 2 modi | 20 anni | 52x24x42.5 | 9.8 |
| DB-S02/N | 2 modi | 20 anni | 52x24x42.5 | 9.8 |
| Categoria | Moduli | Qtà/Ctn (pz) | Dimensione di u cartone principale | Pesu (kg) |
| DB-S04/T | 4 modi | 20 anni | 52x24x42.5 | 9.8 |
| DB-S04/N | 4 modi | 20 anni | 52x24x42.5 | 9.8 |
| Categoria | Moduli | Qtà/Ctn (pz) | Dimensione di u cartone principale | Pesu (kg) |
| DB-S06T | 6 modi | 20 anni | 52x31.5x42.5 | 12 |
| DB-S06/N | 6 modi | 20 anni | 52x31.5x42.5 | 12 |
| Categoria | Moduli | Quantità/ctn (pz) | Dimensione di u cartone principale | Pesu (kg) |
| DB-S08/T | 8 modi | 10 | 52x38,5x42,5 | 14 anni |
| DB-S08/N | 8 modi | 10 | 52x38,5x42,5 | 14 anni |
| Categoria | Moduli | Qtà/Ctn (pz) | Dimensione di u cartone principale | Pesu (kg) |
| DB-S12/T | 12 modi | 10 | 52x27x42.5 | 9 |
| DB-S12/N | 12 modi | 10 | 52x27x42.5 | 9 |
| Categoria | Moduli | Qtà/Ctn (pz) | Dimensione di u cartone principale | Pesu (kg) |
| DB-S18/T | 18 modi | 10 | 54,5 × 37,5 × 45,6 | 12 |
| DB-S18/N | 18 modi | 10 | 54,5 × 37,5 × 45,6 | 12 |
| Categoria | Moduli | Qtà/Ctn (pz) | Dimensione di u cartone principale | Pesu (kg) |
| DB-S24/T | 24 modi | 55x34,5x56 | 18 anni | |
| DB-S24/N | 24 modi | 55x34,5x56 | 18 anni | |
| Categoria | Moduli | Qtà/Ctn (pz) | Dimensione di u cartone principale | Pesu (kg) |
| DB-S36/T | 36 modi | 49,5x32,5x59,5 | 9.5 | |
| DB-S36/N | 36 modi | 49,5x32,5x59,5 | 9.5 | |
| Unità di cunsumatori | ||||
| Scatola di distribuzione à incasso | ||||
| Categoria | Moduli | Qtà/Ctn (pz) | Dimensione di u cartone principale | Pesu (kg) |
| DB-F04T | 4 modi | 20 anni | 53x29x47 | 9.8 |
| DB-F04/N | 4 modi | 20 anni | 53x29x47 | 9.8 |
| Categoria | Moduli | Qtà/Ctn (pz) | Dimensione di u cartone principale | Pesu (kg) |
| DB-F06/T | 6 modi | 20 anni | 53x37,5x47 | 12 |
| DB-F06/N | 6 modi | 20 anni | 53 × 37,5 x 47 | 12 |
| Categoria | Moduli | Qtà/Cartone (pes) | Dimensione di u cartone principale | Pesu (kg) |
| DB-F08T | 8 modi | 20 anni | 53x46,5x47 | 14 anni |
| DB-F08/N | 8 modi | 20 anni | 53x46,5x47 | 14 anni |
| Categoria | Moduli | Quantità/cartone (pes) | Dimensione di u cartone principale | Pesu (kg) |
| DB-F12/T | 12 modi | 10 | 53x29x47 | 9 |
| DB-F12/N | 12 modi | 10 | 53x29x47 | 9 |
| Categoria | Moduli | Qtà/Ctn (pz) | Dimensione di u cartone principale | Pesu (kg) |
| DB-F18/T | 18 modi | 10 | 56,5x53x41,5 | 12 |
| DB-F18/N | 18 modi | 10 | 56,5x53x41,5 | 12 |
| Categoria | Moduli | Qtà/Ctn (pz) | Dimensione di u cartone principale | Pesu (kg) |
| DB-F24/T | 24 modi | 10 | 54 × 36,5 × 62,5 | 18 anni |
| DB-F24/N | 24 modi | 10 | 54x36,5x62,5 | 18 anni |
| Categoria | Moduli | Qtà/Ctn (pz) | Dimensione di u cartone principale | Pesu (kg) |
| DB-F36/T | 36 modi | 5 | 52,5 × 36 x 57 | 11 anni |
| DB-F36/N | 36 modi | 5 | 52,5x36x57 | 11 anni |
| Dimensione Specificazione di u tipu à incassu |
L |
IN |
H |
| 2 modi | 90 | 140 | 60 anni |
| 4 modi | 112 | 200 | 66 |
| 6 modi | 150 | 200 | 66 |
| 8 modi | 184 | 200 | 66 |
| 10 modi | 222 | 200 | 66 |
| 12 modi | 256 | 200 | 66 |
| 15 modi | 310 | 200 | 66 |
| 18 modi | 365 | 200 | 76 |
| 24 modi | 257 | 310 | 76 |
| 36 vie | 293 | 455 | 76 |
| Dimensione Specificazione di u tipu à incassu |
L |
IN |
H |
B |
| 2 modi | 95 | 150 | 27 anni | 75 anni |
| 4 modi | 136 | 222 | 27 anni | 86 |
| 6 modi | 172 | 222 | 27 anni | 122 |
| 8 modi | 208 | 222 | 27 anni | 158 |
| 12 modi | 280 | 222 | 27 anni | 230 |
| 15 modi | 334 | 222 | 27 anni | 283 |
| 18 modi | 398 | 252 | 27 anni | 338 |
| 24 modi | 300 | 345 | 27 anni | 232 |
| 36 vie | 341 | 503 | 27 anni | 265 |
| Dimensione Specificazione di u tipu à incassu |
L |
IN |
H |
| 2 modi | 90 | 140 | 60 anni |
| 4 modi | 112 | 210 | 100 |
| 6 modi | 148 | 210 | 100 |
| 8 modi | 184 | 210 | 100 |
| 10 modi | 222 | 210 | 100 |
| 12 modi | 256 | 210 | 100 |
| 15 modi | 312 | 210 | 100 |
| 18 modi | 364 | 222 | 100 |
| 24 modi | 270 | 325 | 100 |
| 36 vie | 305 | 473 | 100 |
Funziunalità
1. Uttene a taglia ghjusta - da piccule installazioni domestiche à grandi sistemi di fabbrica - cù scatule chì si espandenu secondu i vostri bisogni.
2. E scatule metalliche robuste tenenu fora a polvere è e dite, rispettendu e regule di sicurezza mundiali strette per un usu senza preoccupazioni.
3. Muntatevi nantu à i muri o piattateli dentru - queste scatule pronte à l'usu funzionanu in ogni edifiziu, vechju o novu.
4. Imballatu intelligentemente in scatule cù etichette chjare, risparmiendu spaziu è fastidiu per elettricisti è fornitori.





